RCYK鎧裝永磁自卸式除鐵器
產(chǎn)品介紹
RCYK 鎧裝磁帶式除鐵器系列,專門用于冶金渣選鐵,直接還原鐵廠選鐵,燜渣車間選鐵,鑄造車間選鐵等.具有獨特設(shè)計鎧裝式皮帶,能有效防止尖銳鐵磁性雜物對皮帶的損害,磁系是采用稀土釹鐵硼永磁材料作為磁源,磁性能穩(wěn)定可靠;具有磁場強度高、梯度大、吸力強勁、無需電勵磁、省電節(jié)能、自動卸鐵、運行方便。鎧裝式皮帶具有自動糾偏功能,適應(yīng)惡劣環(huán)境條件下工作,可長期無故障安全運行。
RCYK 鎧裝磁帶式除鐵器規(guī)格安全:附合國標(biāo)的為普通型、高于國標(biāo)的超 強型、防爆型三種。
技術(shù)特點
1.RCYK系列鎧裝永磁自卸除鐵器多應(yīng)用于鋼渣、垃圾焚燒發(fā)電,鑄造廠等鐵件含量較高,溫度較高等惡劣環(huán)境的除鐵作業(yè),工作強度較大,對除鐵設(shè)備的依賴非常高。
2.RCYK鎧裝永磁自卸除鐵器的環(huán)形帶必須采用304不銹鋼作為護板,這樣就能增加皮帶的使用壽命。
3.因為類似鋼渣這種生產(chǎn)環(huán)境,鐵磁性物件有時重達上百公斤,而且很多物料含渣量偏高,比普通的鐵件受磁比更低,更難選出,所以磁場必須加強。
4.RCYK鎧裝永磁自卸除鐵器耐磨鎧甲的固定螺栓必須采用定制的螺栓,防止鎧甲在收到外力撞擊或者刮擦?xí)r從環(huán)形帶上脫落,降低除鐵效果和使用壽命。
技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)/項目/型號 | 適應(yīng)帶寬mm | 額定懸掛高度 mm | 額定高度處磁感應(yīng)強度≥mT | 適應(yīng)帶速m/s | 吸鐵能力 | 工作制 | 驅(qū)動電機功率 | 外型尺寸mm | 重量kg |
| A | B | C | D | E | F |
| RCYK-5 | 500 | 150 | 60 | ≤4.5 | kg 0.1-35 | 連續(xù) | 1.5 | 1900 | 735 | 935 | 950 | 753 | 451 | 850 |
| RCYK-6.5 | 650 | 200 | 70 | 2.2 | 2050 | 780 | 1030 | 1100 | 753 | 451 | 1300 |
| RCYK-8 | 800 | 250 | 70 | 2.2 | 2290 | 796 | 1280 | 1300 | 1088 | 451 | 1580 |
| RCYK-10 | 1000 | 300 | 70 | 3.0 | 2660 | 920 | 1550 | 1400 | 1335 | 451 | 2120 |
| RCYK-12 | 1200 | 350 | 70 | 4.0 | 2900 | 970 | 1720 | 1550 | 1515 | 516 | 2980 |
| RCYK-14 | 1400 | 400 | 70 | 4.0 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | 516 | 4100 |
| RCYK超 強系列: |
| RCYK-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | ≤4.5 | 0.1-50 | 連續(xù) | 2.2 | 2160 | 1075 | 795 | 1200 | 890 | 451 | 1300 |
| T2 | 120 | 2.2 | 2160 | 1200 | 890 | 1420 |
| T3 | 150 | 2.2 | 2310 | 1300 | 890 | 1750 |
| RCYK-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 2.2 | 2350 | 1280 | 795 | 1300 | 1090 | 451 | 1920 |
| T2 | 120 | 2.2 | 2350 | 1300 | 1090 | 2180 |
| T3 | 150 | 3.0 | 2520 | 1400 | 1090 | 2820 |
| RCYK-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 3.0 | 2660 | 1540 | 950 | 1400 | 1335 | 451 | 2350 |
| T2 | 120 | 3.0 | 2660 | 1400 | 1335 | 2700 |
| T3 | 150 | 4.0 | 2760 | 1400 | 1335 | 3680 |
| RCYK-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1600 | 1515 | 516 | 3250 |
| T2 | 120 | 4.0 | 2900 | 1600 | 1515 | 4100 |
| T3 | 150 | 5.5 | 2900 | 1600 | 1515 | 5150 |
| RCYK-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 4.0 | 3225 | 1980 | 1180 | 1900 | 1750 | 516 | 4800 |
| T2 | 120 | 5.5 | 3225 | 1900 | 1750 | 5620 |
| T3 | 150 | 5.5 | 3340 | 1900 | 1750 | 7450 |
注:本系列各型號均有高于國標(biāo)的加強型T1、T2、T3產(chǎn)品設(shè)計,額定吊高處磁場強度分別為90mT、120mT、150mT,可根據(jù)客戶要求定制。
產(chǎn)品圖片
現(xiàn)場安裝