RCDEJ強(qiáng)迫油循環(huán)電磁除鐵器
適用范圍
適應(yīng)于輸煤港口、大型火電廠、煤炭、礦山、冶金、建材、化工等行業(yè)對(duì)除鐵要求特別高的場(chǎng)所,可在粉塵、潮濕、鹽霧腐蝕嚴(yán)重的惡劣環(huán)境下正常工作。
工作原理
除鐵器本體采用密封結(jié)構(gòu),內(nèi)部采用電氣絕緣性能好的變壓器油作為冷卻介質(zhì),當(dāng)勵(lì)磁線圈通電發(fā)熱時(shí),將熱量傳遞給變壓器油,通過變壓器專用油泵循環(huán),變壓器油進(jìn)入冷卻器,熱量由風(fēng)機(jī)強(qiáng)行帶走。勵(lì)磁系統(tǒng)通電,產(chǎn)生強(qiáng)大的磁場(chǎng),當(dāng)輸送機(jī)上的散狀物料經(jīng)過除鐵器下方時(shí),混雜在物料中的鐵磁性雜物,在磁場(chǎng)力作用下被吸起,吸附在除鐵器表面上,斷電后,鐵雜質(zhì)自動(dòng)脫落,從而完成卸鐵。
技術(shù)特點(diǎn)
1.采用變壓器強(qiáng)迫油循環(huán)冷卻技術(shù),升溫極低,冷卻技術(shù)成熟、安全、可靠。
2.鐵芯采用高導(dǎo)磁、高飽和感應(yīng)強(qiáng)度的冷軋硅鋼片制作,導(dǎo)磁率大大高于普通純鐵材料,大大減少了磁滯損失,提高了總磁場(chǎng)的穩(wěn)定性。
3.除鐵器磁路短、磁損耗小,磁場(chǎng)梯度大,除鐵器能力強(qiáng),除鐵率高。
4.除鐵器重量輕,結(jié)果緊湊、散熱效果佳。
5.勵(lì)磁線圈完全浸漬與變壓器油中,通過風(fēng)冷卻器強(qiáng)制循環(huán)散熱,線圈溫升低,大大提高線圈的使用壽命。
6.控制柜采用二級(jí)管三相全橋整流,輸出穩(wěn)定可靠。
7.具有手動(dòng)和集控兩種操作方式,能滿足多種場(chǎng)合的使用要求。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào)/參數(shù)/項(xiàng)目 | 適用帶寬 mm | 額定吊高 h mm | 磁場(chǎng)強(qiáng)度≈mT | 勵(lì)磁功率≤kW | 風(fēng)機(jī)功率KW | 外形尺寸 L×Φ×H mm | 適用帶速≤m/s | 整機(jī)重量kg |
| RCDEJ-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 6.5 | 0.25 | 1700 × 1300 × 1210 | ≤5.8 | 2000 |
| T2 | 120 | 9.5 | 0.25 | 1700 × 1300 ×1250 | 2350 |
| T3 | 150 | 5 | 0.25 | 1750×1350×1280 | 2870 |
| RCDEJ-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 9 | 0.25 | 1750×1350×1250 | 2300 |
| T2 | 120 | 14 | 0.25 | 1750 ×1350 ×1280 | 2900 |
| T3 | 150 | 20 | 0.25 | 2000×1600×1380 | 4740 |
| RCDEJ-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 14 | 0.25 | 1750×1350×1280 | 2900 |
| T2 | 120 | 20 | 0.25 | 2000 × 1600 ×1420 | 4740 |
| T3 | 150 | 29 | 0.25 | 2230×1830×1450 | 6760 |
| RCDEJ-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 18 | 0.25 | 2000×1600×1420 | 4900 |
| T2 | 120 | 28 | 0.25 | 2230 × 1830 × 1450 | 6000 |
| T3 | 150 | 32 | 0.25 | 2350×1950×1480 | 7950 |
|
|
|
|
| RCDEJ-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 26 | 0.75 | 2250×1850×1480 | 7000 |
| T2 | 120 | 32 | 0.75 | 2350×1950×1480 | 8000 |
| T3 | 150 | 40 | 0.75 | 2460×2060×1500 | 9900 |
|
|
|
|
| RCDEJ-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 30 | 0.75 | 2400×2000×1480 | 7200 |
| T2 | 120 | 39 | 0.75 | 2500×2100×1500 | 9000 |
| T3 | 150 | 4 | 0.75 | 2660×2260×1500 | 11500 |
|
|
|
|
| RCDEJ-22 | T1 | 2200 | 600 | 90 | 39 | 0.75 | 2460×2060×1500 | 10300 |
| T2 | 120 | 42 | 0.75 | 2660 × 2260 ×1520 | 11800 |
| T3 | 150 | 45 | 0.75 | 2900×2500×1520 | 12500 |
|
|
|
|
| RCDEJ-24 | T1 | 2400 | 650 | 90 | 40 | 0.75 | 2660×2260×1520 | 12800 |
| T2 | 120 | 46 | 0.75 | 2850×2450×1550 | 14980 |
| T3 | 150 | 54 | 0.75 | 3050×2650×1580 | 16500 |
|
|
|
|
外形尺寸及原理圖

產(chǎn)品圖片