CTG系列干式永磁磁選機
產(chǎn)品介紹
CTG系列干式永磁磁選機可根據(jù)客戶特定要求設(shè)計制作成不同規(guī)格不同磁感應(yīng)強度,適用于礦物磁選的多種處理量需求,可滿足大、中、小礦山選鐵,廣泛用于鋼渣、河沙、礦石、冶金等行業(yè)。
適用范圍
CTG系列干式永磁磁選機主要用于碎礦后各段預(yù)選作業(yè),拋除混入的廢石,恢復(fù)地質(zhì)品位,可節(jié)省能耗,提高選廠處理量,碎粉狀貧礦的富集和河沙的鐵粉提取,用于采場,從廢石中回收磁鐵礦石,提高礦石資源利用率:用于從鋼渣中回收金屬鐵;用于垃圾處理分揀有用金屬,改善環(huán)境。該設(shè)備工藝流程簡化,操作方便,節(jié)省大量的勞動力,生產(chǎn)投資成本低。
技術(shù)特點
1.磁系采用磁力強,透磁深度大,高剩磁,高矯頑力的釹鐵硼材料制成,保證滾筒表面具有很高的磁場強度磁系外包不銹鋼皮,確保磁塊永不脫落。
2.筒體采用高品質(zhì)不銹鋼材料,既能提高滾筒耐磨性,又能提高滾筒的使用壽命,適用于各種惡劣環(huán)境。
3.滾筒主軸與磁系之間采用無磁不銹鋼材料,確保無漏磁傳導(dǎo)到主軸上,從而保證軸承平穩(wěn)運行。
4.滾筒既可做主動滾筒,也可做從動滾筒用。
技術(shù)參數(shù)
| 型 號 | 滾筒直徑mm | 滾筒長度mm | 筒表磁感應(yīng)強度T | 入選粒度 mm | 處理能力t/h | 重 量t |
| CTG-50/50 | 500 | 600 | 160-350 | ≤50 | 50-80 | 0.4 |
| CTG-50/65 | 500 | 750 | 160-350 | ≤50 | 60-110 | 0.5 |
| CTG-63/65 | 630 | 750 | 160-400 | ≤50 | 70-120 | 0.7 |
| CTG-50/80 | 500 | 950 | 160-400 | ≤50 | 70-150 | 0.8 |
| CTG-63/80 | 630 | 950 | 180-500 | ≤150 | 100-160 | 0.9 |
| CTG-80/80 | 800 | 950 | 180-500 | ≤150 | 120-200 | 1.4 |
| CTG-63/100 | 630 | 1150 | 180-500 | ≤150 | 130-180 | 1.5 |
| CTG-80/100 | 800 | 1150 | 180-500 | ≤150 | 150-260 | 1.9 |
| CTG-100/100 | 100 | 1150 | 180-500 | ≤250 | 180-300 | 2.6 |
| CTG-63/120 | 630 | 1400 | 180-500 | ≤150 | 150-240 | 0.2 |
| CTG-80/120 | 800 | 1400 | 180-500 | ≤150 | 180-350 | 2.5 |
| CTG-100/120 | 1000 | 1400 | 180-500 | ≤250 | 200-400 | 3.1 |
| CTG-120/120 | 1200 | 1400 | 180-500 | ≤250 | 220-450 | 3.5 |
| CTG-80/140 | 800 | 1600 | 180-500 | ≤250 | 240-400 | 3.7 |
| CTG-100/140 | 1000 | 1600 | 180-500 | ≤250 | 260-450 | 4 |
| CTG-120/140 | 1200 | 1600 | 180-500 | ≤300 | 280-500 | 4.6 |
| CTG-140/140 | 1400 | 1600 | 180-500 | ≤350 | 300-550 | 5.5 |
產(chǎn)品圖片
現(xiàn)場安裝